Aukland Polo
Aukland Polo
Sizing Info
Mens/Unisex
Size | Chest | Waist | ||
---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | |
S | 37-38″ | 94-96.5 | 31-32″ | 78-81 |
M | 39-40″ | 99-101.5 | 33-34″ | 83-86 |
L | 41-42″ | 104-107 | 35-36″ | 88-91.5 |
XL | 43-44″ | 109-112 | 38-40″ | 96.5-102 |
2XL | 45-46″ | 114-117 | 42-44″ | 106.5-111 |
3XL | 47-48″ | 119-121 | – | – |
Kids
Size | Chest | Waist | ||
---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | |
5/6 | 25-26″ | 64-66 | 20-21″ | 51-53 |
7/8 | 27-28″ | 69-71 | 22-23″ | 56-58 |
9/10 | 29-30″ | 74-76 | 24-25″ | 61-64 |
10/11 | 31-32″ | 79-81 | 26-27″ | 66-69 |
13 | 34-36″ | 86-91 | 28-29″ | 71-74 |